一、產(chǎn)品簡介
DBD系列電動油泵,其結(jié)構(gòu)形式是閥配流式軸向定量柱塞泵,與控制閥、油箱、電機儀表組合成一個獨立的液壓動力裝置。本泵在配以單作用式油缸或各種專用機具的情況下,可實現(xiàn)起重、彎曲、校直、擠壓、剪切、鉚接、拆卸、壓樁等工作要求。本泵還可裝置在其他機械設備中,作為液壓動力部件,也可作為各種中高壓系列液壓元件、高壓容器、高壓膠管的試壓泵。
二、液壓原理圖
三、DBD系列電動泵站技術參數(shù)表
序號 | 型號 | 額定壓力(MPa) | 額定流量(L/min) | 電機功率(KW) | 油箱容積(L) | 外形尺寸(長*寬*高) | 備注 |
1 | DBD0.6M | 80 | 0.6 | 0.75 | 12 | 400*300*490 | |
2 | DBD0.8M | 80 | 0.8 | 1.5 | 12 | 400*300*530 | |
3 | DBD1.0M | 80 | 1.0 | 1.5 | 12 | 400*300*530 | |
4 | DBD1.2M | 80 | 1.2 | 1.5 | 12 | 400*300*530 | |
5 | DBD1.8M DBD2.0M |
80 | 1.8 2.0 |
3 | 30 | 400*350*655 | |
40 | 450*410*675 | ||||||
60 | 500*400*655 | ||||||
6 |
DBD3.0M |
80 |
3.0 |
4 | 30 | 450*350*675 | |
40 | 450*410*695 | ||||||
60 | 500*400*675 | ||||||
7 | DBD3.4M DBD4.0M | 80 | 3.4 4.0 | 5.5 | 40 | 450*410*695 | |
60 | 500*400*740 | ||||||
8 |
DBD2.5L |
63 |
2.5 |
3 | 30 | 450*350*655 | |
40 | 450*410*675 | ||||||
60 | 500*400*655 | ||||||
9 |
DBD3.5L |
63 |
3.5 |
4 | 30 | 450*350*675 | |
40 | 450*410*695 | ||||||
60 | 500*400*675 | ||||||
10 | DBD5.5L | 63 | 5.5 | 7.5 | 40 | 450*410*800 | |
60 | 500*400*780 | ||||||
11 | DBD9J | 40 | 9 | 7.5 | 60 | 500*400*780 | |
80 | 550*450*800 | ||||||
12 | DBD13H | 32 | 13 | 7.5 | 60 | 500*400*780 | |
80 | 550*450*800 | ||||||
注:以上表格為我廠現(xiàn)有標準系列產(chǎn)品,我廠亦可根據(jù)用戶要求進行非標設計,敬請垂詢 |